Πηγή αντιοξειδωτικών πολυφαινολών ελιάς | Πηγή σιδήρου | Περιέχει λινολενικό οξύ
| Θρεπτική αξία | Ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 530 kJ / 127 Kcal |
| Λιπαρά | 2,5 g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1,0 g |
| Υδατάνθρακες | 8,1 g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0 g |
| Πρωτεΐνες | 18,0 g |
| Αλάτι | 1,8 g |
Δεν υπάρχουν προϊόντα.
Τα περιεχόμενα του mirabilisbioshop.gr κείμενα, εικόνες και πληροφορίες δεν αντικαθιστούν επαγγελματική ιατρική διάγνωση ή θεραπεία,
αλλά χρησιμοποιούνται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση.