Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΒΙΟ ΕΛΙΚΗ / 1lt
| Εταιρεία: | Συν/σμος Αιγίου |
| Κωδικός: | 00591 |
| Μέση Διατροφική Αξία ανά: | ||
|---|---|---|
| ανά 100 ml ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ | ανά 10gr (1 ΜΕΡΙΔΑ)* |
|
| Ενέργεια | 824 kcal / 3389kJ | 90 kcal / 379kJ |
| Πρωτεΐνες | 0 gr | 0 gr |
| Υδατάνθρακες | 0 gr | 0 gr |
| Σάκχαρα | 0 gr | 0 gr |
| Σύνολο λιπαρών | 91,6 gr | 10 gr |
| Κεκορεσμένα λίπη | 12,8 gr | 1,4 gr |
| Μονοακόρεστα λίπη | 70,5 gr | 7,7 gr |
| Πολυακόρεστα λίπη | 8,3 gr | 0,9 gr |
| Χοληστερόλη | 0 mgr | 0 mgr |
| Εδώδιμες ίνες | 0 gr | 0 gr |
| Νάτριο | 0 gr | 0 gr |
| *της Ενδεικτικής Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA) με βάση δίαιτα 2.000 θερμίδων, που αντιστοιχούν στις μέσες ημερήσιες ανάγκες ενός ενήλικα | ||
| 1 ΜΕΡΙΔΑ = 1 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΣΟΥΠΑΣ = 10gr ή 11ml | ||


HellasSites